| Passband: | Плоский и широкий Passband | Качество: | Высокие стабильность и надежность |
|---|---|---|---|
| Проведение деятельности: | Низкая вносимая потеря, высокая изоляция | Применение: | Передача WDM, метро и сеть долгого пути |
| Канал нет.: | 2/4/8/16/32/40 | Дистанционирование канала: | 100GHz |
| Высокий свет: | Плотный мультиплексор разделения длины волны 32CH,Мультиплексор разделения длины волны DWDM плотный,mux и demux wdm 100GHz |
||
передавать по мультиплексу разделения длины волны 100G DWDM Модул-плотный
Модуль ETERN 100G DWDM модули Мульти-канала mux/demux которые доступны на дистанционировании канала ITU 100GHz, которые основаны на технологии фильтра тонкого фильма. Эти приборы можно конструировать для того чтобы удовлетворять любое клиент-определяют детекторы канала для полного решения DWDM.
| Особенности | Применения |
| Плоский и широкий Passband | Передача WDM |
| Высокие стабильность и надежность | Сеть метро и долгого пути |
| Низкая вносимая потеря, высокая изоляция |
Спецификация представления
| Параметр | Блоки | Значение | |
| Каналы | 2/4/8/16/32/40 | ||
| Дистанционирование канала | GHz | 100 | |
| Пропуск band@-0.5dB | nm | ≥0.3 | |
| Плоскостность диапазона пропуска | dB | ≤0.5 | |
| Ввод Loss1 | Тип. | dB | 1.2/1.6/2.6/3.8/4.6/5.0 |
| Максимальный. | 1.6/2.0/3.2/4.5/5.2/5.8 | ||
| Потеря поляризации зависимая (PDL) | dB | ≤0.1/≤0.15/≤0.25/≤0.25/≤0.3/≤0.3 | |
| Изоляция смежного канала | dB | ≥25 | |
| Несмежная изоляция канала | dB | ≥45 | |
| Потеря возвращения | dB | ≥45 | |
| Рассеивание режима поляризации (PMD) | ps | ≤0.1/≤0.1/≤0.1/≤0.15/≤0.15/≤0.15 | |
| Направленность | dB | ≥50 | |
| Рабочая температура | ℃ | -5 до +65 | |
| Температура хранения | ℃ | -40 до +85 | |
Примечание: 1. измеренный с соединителями; IL будет 0.3dB хуже и RL будет 5dB понизить с соединителями.