| Название продукта: | 2 пары защищаемого кабеля | Особенности: | Обожженная залуживанная медная оплетка |
|---|---|---|---|
| Применения: | Кабель хобота | OD: | 4.8mm |
| Высокий свет: | Твердый кабель хобота оптического волокна,Кабель хобота оптического волокна изоляции PE,кабель 4.8mm защищаемый 2 парами |
||
Кабель хобота серии SE (2-42Pairs защищало кабель)
Типичные структурные параметры:
| Тип | SEYVP 0,4 | SEYVP 0,5 | ||||||||
| Пары | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 42 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Кабель OD (Φmm) | 4,8 | 5,6 | 6,9 | 9,5 | 12,4 | 13,4 | 6,2 | 7,8 | 10,5 | 13,8 |
| ВЛАЖНЫЙ (kg/bool) | 26,6 | 39,9 | 62,9 | 104,9 | 174,8 | 203,4 | 42,9 | 66,3 | 129,5 |
229
|
| Проект | Представление | Частота | |
| ZIN (Ω) | 120±15 | 8MHz | |
|
ATT (dB/100m) |
0,4 | 47 | |
| 0,5 | 3,8 | ||
| СЛЕДУЮЩИЙ (dB/100m) | 59 | ||
| Проект | Представление | |
| MIN. радиус загиба | Статический | 8D |
| Динамический | 15D | |
| Температура | Установка | 0~50℃ |
| Расклассифицированный | - 15℃~75℃ | |
| Хранение | - 15℃~75℃ | |
| Проект | Содержание |
| Объем применения | использованный как система цифрового коммутатора и обменника с щитом переключений |
| Другой |