| Passband: | Плоский и широкий Passband | Применение: | Передача WDM, сеть долгого пути, сеть метро |
|---|---|---|---|
| Проведение деятельности: | Низкая вносимая потеря, высокая изоляция | Дистанционирование канала: | 100GHz, 100G |
| Канал нет.: | 2 | Цвет: | Черная белизна |
| Высокий свет: | Wdm 2CH в оптической связи,Wdm CCWDM в оптической связи,wdm demux mux грубый |
||
Модуль CCWDM ETERN основан на технологии фильтра тонкого фильма (TFF) и технологии пакета открытого космоса. Он использован для того чтобы передать по мультиплексу или де-мултиплексный 4 - или 8 длин волны канала CWDM в границах 1271 | 1611nm, порт подъема опционное.
Применения:
1. Передача WDM
2. Метро и сеть доступа
Особенности:
1. Плоский и широкий Passband
2. Высокие стабильность и надежность
3. Низкая вносимая потеря, высокая изоляция
Упорядочение информации:
| CCWDM | - | □□ | - | □□ | - | □ | □□ | □ | - | □ | □ |
|
Номер CCWDM Ch |
Начатый Ch |
Тип волокна |
Длина волокна |
Соединитель |
Применение |
Пакет |
|||||
| 2=2ch | XX=1XX1 | 1=250um SM | 00=Adapter | 1=None | M=Mux | M=Module | |||||
| 4=4ch | 27=1271 | 2=900um SM | 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | L=LGX | |||||
| 8=8ch | 33=1331 | 3=2.0mm SM | 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux & Demux | R=Rack | |||||
| 16=16ch | ...... | 4=3.0mm SM | 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||
| ...... | 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||
| ...... | 6=SC/UPC | ||||||||||
| 7=SC/APC | |||||||||||
| X=Special | |||||||||||
Спецификация представления:
| Параметр | Блоки | Значение | ||
| Каналы | 4/8 | |||
| Центральная длина волны | Решетка ITU-T | |||
| Дистанционирование канала | nm | 20 | ||
| Диапазон пропуска | dB | +6,5 | ||
| Тип. | 0.8/1.0 | |||
| Ввод Loss1 | dB | |||
| Максимальный. | 1.0/1.5 | |||
| Потеря поляризации зависимая (PDL) | dB | ≤0.2/≤0.2 | ||
| Изоляция смежного канала | dB | ≥30 | ||
| Несмежная изоляция канала | dB | ≥45 | ||
| Потеря возвращения | dB | ≥45 | ||
| Рассеивание режима поляризации (PMD) | ps | ≤0.2/≤0.2 | ||
| Направленность | dB | ≥55 | ||
| Рабочая температура | ℃ | -5 до +70 | ||
| Температура хранения | ℃ | -40 до +85 | ||