Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Сертификация: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE,RoHS |
Номер модели: | AAWG-1G-XX-C21-0505054-MDM |
Количество мин заказа: | 2PCS |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Коробка |
Условия оплаты: | Т / Т |
Поставка способности: | канал 150K в месяц |
Каналы: | 40/44/48 | Дистанционирование канала: | 100GHZ |
---|---|---|---|
Потеря вставки (тип.): | 4.0dB | ширина полосы частот 1dB: | ≥0.2 |
ширина полосы частот 3dB: | ≥0.4 | Рабочая температура: | -40 до +85 |
Высокий свет: | Мультиплексор AWG 100GHZ,Мультиплексор AWG 44CH,Высокий прибор dwdm изоляции |
100GHZ РАЗМЕЧАЯ с плоской вершиной МУЛЬТИПЛЕКСОР/ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР AAWG ИТ
Прибор изоляции DWDM мультиплексора AWG 44CH 100GHZ высокий
Особенности:
1. Athermal дизайн над температурной амплитудой рабочей температуры
2. Компактный размер
3. Высокие стабильность и надежность
4. Низкая вносимая потеря, высокая изоляция
Применения:
1. Передача WDM
2. Сеть метро и долгого пути
Описание:
ETERN одело решетку волновода (AWG) рентабельные, высокопроизводительные прибор DWDM Mux/Demux работая на дистанционировании канала 100GHz в c и l решетка ITU диапазона, без любого необходимо электропитания.
Etern AAWG предлагает низкую вносимую потерю, превосходную изоляцию канала, легкость волокна регулируя, и долгосрочную надежность в компактном пакете. Продукты жалоба Telcordia квалифицированных GR-1221-CORE и GR-1209-CORE, и RoHS.
Спецификация:
Параметр | Блоки | Значение | |
Каналы | 40/44/48 | ||
Дистанционирование канала | GHz | 100 | |
Passband ссылки | GHz | ±12.5 | |
Точность длины волны | после полудня | ±50 | |
Вносимая потеря1 | Тип. | dB | 4,0 |
Максимальный. | 4,5 | ||
Единообразие вносимой потери | dB | ≤1.5 | |
Потеря поляризации зависимая (PDL) | dB | ≤0.5 | |
ширина полосы частот 1dB | nm | ≥0.2 | |
ширина полосы частот 3dB | nm | ≥0.4 | |
Изоляция смежного канала | dB | ≥25 | |
Несмежная изоляция канала | dB | ≥30 | |
Полная помеха | dB | ≥22 | |
Потеря возвращения | dB | ≥40 | |
Хроматичное рассеивание (CD) | ps/nm | -20 | +20 | |
Рассеивание режима поляризации (PMD) | ps | ≤0.5 | |
Рабочая температура | ℃ | -40 до +85 | |
Температура хранения | ℃ | -40 до +85 |
Упорядочение информации:
Athermal AWG | Дистанционирование | Тип | Номер Ch | Начатый Ch | Длина волокна | Соединитель | Применение | Пакет | ||||||
Общее | Лента | Разветвитель | ||||||||||||
AAWG | 1=100GHz | F=Flat-Top | 16=16ch | C21=C21 | 00=Adaptor | 1=None | M=Mux | M=Module | ||||||
G=Gaussian | 32=32ch | C215=C21.5 | 05=0.5m 05=0.5m 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | R=Rack | ||||||||
40=40ch | ...... | 10=1.0m 10=1.0m 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux & Demux | ||||||||||
44=44ch | 15=1.5m 15=1.5m 15=1.5m | 4=LC/UPC | ||||||||||||
48=48ch | 20=2.0m 20=2.0m 20=2.0m | 5=LC/APC | ||||||||||||
...... | ...... | 6=SC/UPC | ||||||||||||
7=SC/APC | ||||||||||||||
X=Special |