Высокий свет: | Прибор WDM LC/UPC,свободный кабель трубки 900um,кабель трубки отрезка провода 1m свободный |
---|
Параметр | Спецификация | Блок |
Работая длина волны | 1260-1620 | nm |
Длина волны диапазона пропуска | 1260~1380 | nm |
Отразите длину волны диапазона | 1420-1620 | nm |
Вносимая потеря диапазона пропуска | ≤ 0,8 | dB |
Отразите вносимую потерю диапазона | ≤ 0,6 | dB |
Пульсация | ≤ 0,5 | dB |
Изоляция диапазона пропуска | ≥ 40 | dB |
Отразите изоляцию диапазона | ≥ 15 | dB |
Потеря возвращения | ≥ 45 | dB |
Направленность | ≥ 50 | dB |
Термическая стабильность | ≤ 0,005 | dB/°C |
PDL | ≤ 0,15 | dB |
PMD | ≤ 0,10 | ps |
Максимальная оптически сила | 300 | mW |
Примечание: Вносимая потеря исключает потерю соединителя.
Параметр | Спецификация | Блок |
Рабочая температура | 0 | +70 | °C |
Температура хранения | -40 | +85 | °C |
Максимальная нагрузка при испытании на разрыв | 5 | N |
Работая влажность | 10 | 95 отсутствие конденсировать | %RH |